航线 单位
上期
2019-05-14
本期
2019-05-15
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 892.66 878.18 -14.48
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 38.3 38.2 -0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 42.0 41.9 -0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 38.4 38.0 -0.4
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 42.4 41.8 -0.6
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 35.4 34.6 -0.8
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 38.5 37.8 -0.7
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 43.2 42.5 -0.7
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 37.4 36.5 -0.9
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 49.7 49.1 -0.6
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 39.0 37.9 -1.1
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 44.7 44.1 -0.6
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 48.4 47.8 -0.6
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 57.7 57.2 -0.5
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 44.4 43.7 -0.7